Температура в ЕЭС России

Дата | Температура, °С |
---|---|
14-11-2019 | -5.54 |
15-11-2019 | -6.49 |
16-11-2019 | -4.82 |
17-11-2019 | -2.53 |
18-11-2019 | -3.81 |
19-11-2019 | -6.93 |
20-11-2019 | -9.66 |
21-11-2019 | -11.18 |
22-11-2019 | -9.66 |
23-11-2019 | -8.30 |
24-11-2019 | -8.26 |
25-11-2019 | -9.46 |
26-11-2019 | -8.80 |
27-11-2019 | -7.28 |
28-11-2019 | -6.40 |
29-11-2019 | -5.13 |
30-11-2019 | -4.07 |
01-12-2019 | -5.17 |
02-12-2019 | -6.78 |
03-12-2019 | -7.44 |
04-12-2019 | -6.74 |
05-12-2019 | -5.01 |
06-12-2019 | -2.79 |
07-12-2019 | -1.98 |
08-12-2019 | -2.18 |
09-12-2019 | -0.93 |
10-12-2019 | -1.59 |
11-12-2019 | -2.67 |
12-12-2019 | -3.54 |
13-12-2019 | -4.84 |
14-12-2019 | -5.64 |
Данные о средней температуре наружного воздуха в ЕЭС России и ОЭС на текущие сутки обновляются каждые 3 часа.